Endlich durften wir wieder gemeinsam genießen und verkosten – schön war’s, das Wine & Dine unserer Jahreshauptversammlung! Vielen Dank an alle, die dabei waren!
Besonderer Dank gilt der Winzergruppe Slow Food Roter Veltliner Donauterrassen für die fantastischen Weine und Danke dem Winzer Hans Czerny als Obmann der Gruppe und Bernhard Moritz vom Weingut Karl Fritsch, die uns so viel Spannendes über den Roten Veltliner erzählt haben!
Und Großes Kompliment an das Team der Stadtliebe Linz für das feine Menü und die tolle Gastfreundschaft!

Weinliste Slow Food Roter Veltliner Donauterassen
| Einführende Verkostung | |||||
| Jahrgang | Alkohol | Säure | Zucker | ||
| Wimmer-Czerny | Roter Veltiner Fels am Wagram | 2020 | 12,5 | 5,0 | 2,0 |
| Fritsch | Roter Veltliner Steinberg | 2019 | 12,5 | 5,5 | 3,3 |
| Obenaus | UNCHAINED Roter Veltliner | n.v | 11,0 | 5,3 | 1,0 |
| Mantlerhof | Roter Veltliner Ried Reisenthal Beerenauslese | 2017 | 10,0 | 5,5 | 146,0 |
| Wine & Dine | |||||
| FLIGHT 1 | Jahrgang | Alkohol | Säure | Zucker | |
| Schabl | Roter Veltliner Ried Hochrain | 2019 | 12,5 | 5,4 | 4,0 |
| Söllner | Roter Veltliner von Gösing | 2020 | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
| Mehofer | Roter Veltliner Neudegg | 2020 | 12,0 | 4,9 | 1,8 |
| FLIGHT 2 | Jahrgang | Alkohol | Säure | Zucker | |
| Salomon | Roter Veltliner Halterhaus | 2019 | 13,0 | 6,2 | 3,5 |
| Bauer | Roter Veltliner Hinterberg | 2019 | 14,0 | 5,1 | 3,5 |
| Arcadenhof Hausdorf | Roter Veltliner Reserve Ried Hinterberg | 2018 | 13,5 | 6,0 | 1,5 |
————————————————————————————————————
Bewertung Harmonie der Speisen und Weine
| VORSPEISEN | |||
| Schabl Roter Veltliner Ried Hochrain | Söllner Roter Veltliner von Gösing | Mehofer Roter Veltliner Neudegg | |
| Tuna Tatar | Platz 1 | Platz 3 | Platz 1 |
| Roastbeef Orient style | Platz 3 | Platz 2 | Platz 1 |
| Superfood Salat | Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |
| HAUPTSPEISEN | |||
| Salomon Roter Veltliner Halterhaus | Bauer Roter Veltliner Hinterberg | Hausdorf Roter Veltliner Reserve Ried Hinterberg | |
| Flank Steak | Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |
| Aistthaler Saiblingsfilet | Platz 3 | Platz 1 | Platz 1 |
| Spicy Gemüsecurry | Platz 2 | Platz 1 | Platz 3 |
Mitglied werden


































